Дисквалификации, Чемпионат Воронежской области по мини-футболу 2019, Ассоциация мини-футбола Воронежской Области. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Мастер Сварщик | 8 | 24 | |
2 | ВВА | 8 | 21 | |
3 | Almaz.ice | 8 | 18 | |
4 | Приятель | 8 | 12 | |
5 | ВИВТ | 8 | 12 | |
6 | НОД | 8 | 9 | |
7 | Вольт | 8 | 6 | |
8 | Концерн Созвездие | 8 | 6 | |
9 | Коловрат | 8 | 0 |
30 марта 2022, среда | |||
17:45 | НОД | 0 : 5 | ВВА |
27 марта 2022, воскресенье | |||
16:00 | ВВА | 2 : 3 | Мастер Сварщик |
18:00 | ВВА | 4 : 1 | Приятель |
20 марта 2022, воскресенье | |||
17:00 | Almaz.ice | 1 : 8 | ВВА |
18:00 | Концерн Созвездие | 0 : 5 | Приятель |
19:00 | ВВА | 3 : 1 | ВИВТ |
13 марта 2022, воскресенье | |||
20:00 | Концерн Созвездие | 2 : 8 | Мастер Сварщик |
21:00 | ВИВТ | 13 : 5 | Вольт |
7 марта 2022, понедельник | |||
14:30 | Вольт | 5 : 8 | Приятель |
15:30 | НОД | 3 : 4 | Концерн Созвездие |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Колесников | 10 | 7 | |
ВИВТ | |||
Владимир Бухтояров | 7 | 6 | |
Вольт | |||
Кирилл Ананьевский | 6 | 5 | |
Мастер Сварщик | |||
Артем Азаров | 6 | 6 | |
Мастер Сварщик | |||
Руслан Ибрагимов | 5 | 4 | |
НОД |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артем Азаров | 10 | 6 | |
Мастер Сварщик | |||
Владимир Бухтояров | 7 | 6 | |
Вольт | |||
Алик Чумаков | 5 | 2 | |
НОД | |||
Кирилл Ананьевский | 5 | 5 | |
Мастер Сварщик | |||
Дмитрий Колесников | 5 | 7 | |
ВИВТ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Смотров | 2 | 1 | |
ВИВТ | |||
Алексей Костин | 4 | 0 | |
Almaz.ice | |||
Александр Бельков | 2 | 0 | |
Приятель | |||
Никита Хара | 2 | 0 | |
ВВА | |||
Станислав Кузьмин | 2 | 0 | |
ВВА |