Медиа: Альбомы, Ассоциация мини-футбола Воронежской Области. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Мастер Сварщик | 8 | 24 | |
2 | Коловрат | 10 | 24 | |
3 | Вольт | 10 | 24 | |
4 | Эльдорадо | 9 | 22 | |
5 | Хлебороб | 8 | 21 | |
6 | Коммерсант | 9 | 16 | |
7 | Грем Град | 9 | 15 | |
8 | Атлант | 9 | 14 | |
9 | НОД | 10 | 13 | |
10 | Насьональ | 9 | 12 | |
11 | Красная Фурия | 9 | 8 | |
12 | Концерн Созвездие | 9 | 8 | |
13 | Вымпел-КПРФ | 10 | 7 | |
14 | Престиж | 9 | 3 | |
15 | Орион | 9 | 3 | |
16 | Торпедо | 9 | 0 |
19 января, вторник | |||
20:00 | Коммерсант | 4 : 4 | НОД |
17 января, воскресенье | |||
18:00 | Торпедо | 3 : 16 | Коловрат |
19:00 | Грем Град | 3 : 4 | Хлебороб |
20:00 | Вольт | 6 : 1 | Орион |
16 января, суббота | |||
12:30 | Мастер Сварщик | 8 : 1 | Концерн Созвездие |
18:00 | Престиж | 5 : 10 | Насьональ |
19:00 | Вымпел-КПРФ | 2 : 2 | Атлант |
20:00 | Эльдорадо | 6 : 6 | Красная Фурия |
9 января, суббота | |||
12:30 | НОД | 7 : 1 | Вольт |
14:00 | Коловрат | 5 : 2 | Вымпел-КПРФ |
23 января, суббота | |||
12:30 | Насьональ | - : - | НОД |
14:00 | Хлебороб | - : - | Вольт |
18:00 | Красная Фурия | - : - | Вымпел-КПРФ |
19:00 | Орион | - : - | Коммерсант |
20:00 | Атлант | - : - | Торпедо |
24 января, воскресенье | |||
18:00 | Концерн Созвездие | - : - | Эльдорадо |
19:00 | Коловрат | - : - | Грем Град |
20:00 | Престиж | - : - | Мастер Сварщик |
30 января, суббота | |||
12:30 | Грем Град | - : - | Атлант |
(не задано) | |||
- | Мастер Сварщик | - : - | Хлебороб |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Илья Коновалов | 19 | 9 |
Насьональ | |||
![]() |
Алексей Ливенцев | 15 | 9 |
Коловрат | |||
![]() |
Максим Смотров | 13 | 6 |
Грем Град | |||
![]() |
Сергей Крикун | 13 | 9 |
НОД | |||
![]() |
Александр Лопатин | 12 | 8 |
Эльдорадо |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Лопатин | 10 | 8 |
Эльдорадо | |||
![]() |
Дмитрий П. Колесников | 9 | 7 |
Грем Град | |||
![]() |
Сергей Крикун | 9 | 9 |
НОД | |||
![]() |
Андрей Манзырев | 8 | 7 |
Коммерсант | |||
![]() |
Вячеслав Тараканов | 8 | 8 |
Грем Град |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Рябцев | 2 | 1 |
Вымпел-КПРФ | |||
![]() |
Александр Прохоров | 2 | 1 |
Концерн Созвездие | |||
![]() |
Игорь Коновалов | 2 | 1 |
Насьональ | |||
![]() |
Алексей Костин | 1 | 1 |
Красная Фурия | |||
![]() |
Михаил Хромин | 1 | 1 |
Коммерсант |