Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Мастер Сварщик | 14 | 40 | |
2 | Коловрат | 14 | 36 | |
3 | Эльдорадо | 13 | 31 | |
4 | Вольт | 14 | 28 | |
5 | Хлебороб | 12 | 26 | |
6 | Грем Град | 14 | 24 | |
7 | Коммерсант | 14 | 23 | |
8 | Атлант | 13 | 20 | |
9 | НОД | 14 | 20 | |
10 | Концерн Созвездие | 14 | 17 | |
11 | Насьональ | 14 | 15 | |
12 | Красная Фурия | 14 | 15 | |
13 | Престиж | 14 | 10 | |
14 | Вымпел-КПРФ | 14 | 8 | |
15 | Орион | 13 | 4 | |
16 | Торпедо | 13 | 0 |
Результаты
21 февраля, воскресенье | |||
18:00 | Концерн Созвездие | 2 : 7 | Престиж |
19:00 | Орион | 2 : 10 | Грем Град |
20:00 | Насьональ | 5 : 9 | Коммерсант |
20 февраля, суббота | |||
20:00 | Красная Фурия | 3 : 7 | Мастер Сварщик |
19 февраля, пятница | |||
20:00 | Мастер Сварщик | 4 : 4 | Хлебороб |
17 февраля, среда | |||
18:30 | НОД | 1 : 3 | Коловрат |
14 февраля, воскресенье | |||
18:00 | Вольт | 3 : 3 | Красная Фурия |
19:00 | Коммерсант | 0 : 5 | Атлант |
13 февраля, суббота | |||
19:00 | Вымпел-КПРФ | 2 : 4 | Мастер Сварщик |
20:00 | Торпедо | 4 : 9 | Престиж |
Календарь
26 февраля, пятница | |||
19:30 | Хлебороб | - : - | Торпедо |
20:30 | Атлант | - : - | Эльдорадо |
27 февраля, суббота | |||
12:30 | Грем Град | - : - | НОД |
14:00 | Эльдорадо | - : - | Коловрат |
18:00 | Концерн Созвездие | - : - | Насьональ |
19:00 | Престиж | - : - | Красная Фурия |
20:00 | Мастер Сварщик | - : - | Атлант |
21:00 | Орион | - : - | Хлебороб |
28 февраля, воскресенье | |||
18:00 | Вымпел-КПРФ | - : - | Хлебороб |
19:00 | Торпедо | - : - | Орион |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Илья Коновалов | 33 | 13 |
Насьональ | |||
![]() |
Максим Смотров | 31 | 12 |
Грем Град | |||
![]() |
Алексей Ливенцев | 27 | 14 |
Коловрат | |||
![]() |
Александр Лопатин | 26 | 13 |
Эльдорадо | |||
![]() |
Владислав Макаров | 18 | 11 |
Вольт |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Лопатин | 21 | 13 |
Эльдорадо | |||
![]() |
Дмитрий П. Колесников | 17 | 12 |
Грем Град | |||
![]() |
Елисей Елисеев | 16 | 11 |
Мастер Сварщик | |||
![]() |
Никита Елисеев | 13 | 12 |
Мастер Сварщик | |||
![]() |
Сергей Красиков | 13 | 12 |
Вольт |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Игорь Коновалов | 4 | 2 |
Насьональ | |||
![]() |
Виталий Зубков | 4 | 1 |
Вымпел-КПРФ | |||
![]() |
Артем Рябцев | 2 | 1 |
Вымпел-КПРФ | |||
![]() |
Данила Волосков | 2 | 1 |
Эльдорадо | |||
![]() |
Александр Прохоров | 2 | 1 |
Концерн Созвездие |