Заявочный лист команды
НОД
на участие в
«Рекорд» Чемпионат по футзалу
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Анисимов Артем Владимирович 04.07.1998 1 Вратарь
2 Аржуков Вадим Николаевич 13.05.1998 22 -
3 Бородюков Давид Игоревич 23.02.1996 19 -
4 Занегин Михаил Александрович 18.05.1989 17 -
5 Зорин Владислав Дмитриевич 30.11.1982 7 -
6 Ибрагимов Руслан Гасан Оглы 11.05.1997 9 -
7 Колодяжный Роман Яковлевич 16.02.1975 2 -
8 Крикун Сергей Юрьевич 27.01.1991 14 -
9 Миронов Артем Вячеславович 10.08.1994 16 -
10 Парфилов Олег Владимирович 23.11.1997 15 -
11 Путинцев Илья Владимирович 02.08.2001 6 -
12 Радинский Артем Валерьевич 20.07.1992 12 Вратарь
13 Росляков Илья Игоревич 30.07.2002 -
14 Савин Дмитрий Сергеевич 14.03.1999 8 -
15 Страхов Денис Владимирович 17.11.1995 13 -
16 Страхов Никита Сергеевич 26.11.1997 18 -
17 Хаустов Андрей Иванович 16.03.1997 5 -
18 Чемин Александр Игоревич 31.05.1998 10 -
19 Чумаков Алик Сергеевич 14.03.1995 20 -
  Дата печати: 25.04.2024
Ассоциация мини-футбола Воронежской Области
amfvrn.ru